Giorni: | 1=Lunedi | 2=Martedi | 3=Mercoledi | 4=Giovedi | 5=Venerdi | 6=Sabato | 7=Domenica |
M/N | Ora | da | a | Società | Giorni | Fes tivo | Min uti | Auto Moto | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traghetto | 06:10 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 06:25 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 90 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 06:30 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 06:45 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 07:10 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Aliscafo | 07:10 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 07:25 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 08:05 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 | No | 50 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 08:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 08:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 09:15 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 09:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 09:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Aliscafo | 10:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 10:35 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 90 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 11:20 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 11:45 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 12:55 | Casamicciola | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 13:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 13:00 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 13:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 14:00 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Aliscafo | 14:05 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 14:30 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 15:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 15:55 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 16:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 16:25 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 16:30 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 16:55 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 90 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 17:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 17:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Aliscafo | 17:45 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 18:05 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 19:10 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 19:40 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 20:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Gli orari possono subire variazioni senza preavviso. |
Giorni: | 1=Lunedi | 2=Martedi | 3=Mercoledi | 4=Giovedi | 5=Venerdi | 6=Sabato | 7=Domenica |
M/N | Ora | da | a | Società | Giorni | Fes tivo | Min uti | Auto Moto | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traghetto | 06:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 06:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 | No | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 07:35 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 80 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 08:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Traghetto | 08:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 90 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 08:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 09:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 09:40 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 09:40 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 10:45 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 10:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 10:50 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 11:45 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Aliscafo | 12:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 14:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 90 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 14:35 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 14:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 14:45 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 15:10 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 15:40 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 15:40 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 15:45 | Napoli Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Aliscafo | 17:20 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 17:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 17:35 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 17:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 19:00 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Traghetto | 19:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 90 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 19:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 20:05 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 20:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Gli orari possono subire variazioni senza preavviso. |